Mens Fila Sneakers & Lifestyle | Ray Tracer Apex Black / Deep Pink / White
Mens Fila Sneakers & Lifestyle | Ray Tracer Apex Black / Deep Pink / White
$ 152.50 $ 62.00
leather / synthetic / mesh embroidered logos on tongue, quarter, and back counter pull tabs on tongue and heel padded tongue and collar lightweight EVA midsole round laces Product #1RM01977…
In stock
leather / synthetic / mesh
embroidered logos on tongue, quarter, and back counter
pull tabs on tongue and heel
padded tongue and collar
lightweight EVA midsole
round laces
Product #1RM01977
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping Over $ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- 20-30 Days Return Guarantee
- Payment Methods:
Mens
Apparel
Apparel MENS Size | Bust | Waist | Hip | Inseam |
---|---|---|---|---|
UK XXS/33 | ||||
EU44 | 34''/87cm | 28''/72cm | 35''/89cm | 31''/79cm |
US XS | ||||
UK S/36 | ||||
EU 46 | 36''/92cm | 30''/77cm | 37''/94cm | 31''/79cm |
US S | ||||
UK M/38 | ||||
EU 48 | 38''/97cm | 32''/82cm | 39''/99cm | 31''/79cm |
USA M | ||||
UK L/40 | ||||
EU 50 | 40''/102cm | 34''/87cm | 41''/1044cm | 31''/79cm |
US L | ||||
UK XL/42 | ||||
EU 52 | 42''/107cm | 36''/92cm | 43''/109cm | 31''/79cm |
US XL | ||||
UK XXL/44 | ||||
EU 54 | 45''/115cm | 39''/100cm | 46''/117cm | 31''/79cm |
US 2XL | ||||
UK XXL/46 | ||||
EU 56 | 48''/123cm | 42''/108cm | 49''/125cm | 31''/79m |
USA 3XL |
Footerwear
Mens (Unisex) | |||
---|---|---|---|
KOR | USA | UK | ER |
220 | 3 | 2 | 35 |
225 | 4 | 3 | 36 |
230 | 45 | 35 | 365 |
235 | S | 4 | 375 |
240 | SS | 45 | 38 |
245 | 6 | 5 | 385 |
2S0 | &5 | 55 | 39 |
2S5 | 75 | &S | 40 |
260 | 8 | 7 | 41 |
265 | 85 | 75 | 415 |
270 | 9 | 8 | 42 |
275 | 95 | 85 | 425 |
280 | 10 | 9 | 43 |
285 | IOS | 95 | 44 |
290 | 11 | 10 | 445 |
295 | IIS | 105 | 45 |
300 | 12 | 11 | 46 |
305 | 125 | ns | 465 |
310 | 13 | 12 | 47 |
Womens
Apparel
Apparel WOMENS Size | Bust | Waist | Hip | Inseam |
---|---|---|---|---|
UK XXS/6 | ||||
EU34 | 28''/72cm | 21''/53.5cm | 31''/76cm | 30''/76cm |
US 2 | ||||
UK XS/8 | ||||
EU 36 | 30'/77cm | 23''/58.5cm | 33''/84cm | 30''/76cm |
US 4 | ||||
UK S/10 | ||||
EU 38 | 32''/82cm | 25''/63.5cm | 35''/89cm | 30''/76cm |
US 6 | ||||
UK S/10 | ||||
EU 40 | 34''/87cm | 27''/68.5cm | 37''/94cm | 30''/76cm |
US 8 | ||||
UK L/14 | ||||
EU 42 | 36‘’/92cm | 29''/73.5cm | 39''/99cm | 30''/76cm |
UA 10 | ||||
UK XL/16 | ||||
EU 44 | 38''/97cm | 31''/78.5cm | 41''/104cm | 30''76cm |
US 12 |
Footerwear
Womens | ||
---|---|---|
KOR | USA | UK |
220 | 45 | 2 |
225 | 55 | 3 |
230 | 6 | 3S |
235 | 65 | 4 |
240 | 7 | 4.5 |
245 | IS | 5 |
250 | 8 | 55 |
25S | 9 | 6£ |
260 | 95 | 7 |
265 | 10 | 75 |
270 | IOS | 8 |
27S | 11 | 85 |
280 | 115 | 9 |
285 | 12 | 93 |
290 | 125 | 10 |
Kids
Footerwear
Kids | |||
---|---|---|---|
KOR | USA | UK | ER |
120 | 4.5 | 3.5 | 19.5 |
125 | 5 | 4 | 20 |
130 | 5.5 | 4.5 | 21 |
135 | 6 | 5 | 22 |
140 | 6.5 | 5.5 | 22.5 |
145 | 7.5 | 6.5 | 24 |
150 | 8 | 7 | 25 |
155 | 8.5 | 7.5 | 25.5 |
160 | 9 | 8 | 26 |
165 | 9.5 | 8.5 | 26.5 |
170 | 10.5 | 9.5 | 27.5 |
175 | 11 | 10 | 28 |
180 | 11.5 | 10.5 | 28.5 |
185 | 12 | 11 | 29.5 |
190 | 12.5 | 11.5 | 30 |
195 | 13 | 12 | 31 |
200 | 1 | 13 | 32 |
205 | 1.5 | 13.5 | 33 |
Mens
MEN'S TOPS | |||
---|---|---|---|
INTERNATIONAL SIZE | DE SIZE | CHEST | HIPS(CM) |
XXS | 40/42 | 86-91 | 83-87 |
XS | 42/44 | 91-95 | 87-91 |
S | 44/46 | 95-99 | 91-95 |
M | 48/50 | 99-103 | 103-107 |
L | 50/52 | 103-107 | 107-112 |
XL | 52/54 | 107-112 | 117-122 |
XXL | 56/58 | 112-117 | 122-127 |
3XL | 58/60 | 117-122 | 127-132 |
4XL | 60/62 | 122-127 | 132-137 |
5XL | 62/64 | 127-132 | 137-142 |
MEN'S BOTTOMS | |||
---|---|---|---|
INTERNATIONAL SIZE | DE INCH SIZE | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
XS | 28 | 79-83 | 84-91 |
S | 29 | 83-87 | 91-95 |
S/M | 30 | 87-91 | 95-99 |
M | 31 | 91-95 | 99-103 |
M/L | 32 | 95-99 | 103-107 |
L | 33 | 99-103 | 107-112 |
L/XL | 34 | 103-107 | 112-117 |
XL | 36 | 107-111 | 117-122 |
XXL | 38 | 111-115 | 122-127 |
3XL | 40 | 115-119 | 127-132 |
4XL | 42 | 119-123 | 132-137 |
5XL | 44 | 123-127 | 137-142 |
Womens
WOMEN'S TOPS | |||
---|---|---|---|
INTERNATIONAL SIZE | DE SIZE | BUST (CM) | HIPS (CM) |
XS | 34/36 | 82-86 | 88-94 |
S | 36/38 | 86-90 | 94-99 |
M | 38/40 | 90-94 | 99-104 |
L | 40/42 | 94-98 | 104-111 |
XL | 42/44 | 98-105 | 111-118 |
XXL | 44/46 | 105-113 | 118-123 |
3XL | 46/48 | 113-120 | 123-128 |
WOMEN'S BOROMS | |||
---|---|---|---|
INTERNATIONAL SIZE | DE INCH SIZE | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
XS | 26 | 58-65 | 88-94 |
S | 27/28 | 65-72 | 94-99 |
M | 29/30 | 72-79 | 99-104 |
L | 30/31 | 79-86 | 104-111 |
XL | 32 | 86-93 | 111-118 |
XXL | 33/34 | 93-100 | 118-123 |
3XL | 36 | 100-107 | 123-128 |
Reviews
There are no reviews yet.